Как проверить работу кулера на процессоре - C#

Узнай цену своей работы

Формулировка задачи:

как проверить работу кулера на процессоре snmp C#? Где можно достать MIB для Windows и его описание?

Решение задачи: «Как проверить работу кулера на процессоре»

textual
Листинг программы
G:\TcpDump_New>windump -i 2 -n host 10.3.0.230 and port 135
windump: listening on \Device\NPF_{9BD51416-64A2-4AEA-B5C2-F8E5FF2023DD}
11:07:38.106198 IP 10.3.0.175.5295 > 10.3.0.230.135: S 4196665605:4196665605(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
11:07:38.106444 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5295: S 3023993838:3023993838(0) ack 4196665606 win 8192 <mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK>
11:07:38.106509 IP 10.3.0.175.5295 > 10.3.0.230.135: . ack 1 win 16425
11:07:38.106574 IP 10.3.0.175.5295 > 10.3.0.230.135: P 1:117(116) ack 1 win 16425
11:07:38.107662 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5295: P 1:85(84) ack 117 win 256
11:07:38.107743 IP 10.3.0.175.5295 > 10.3.0.230.135: P 117:141(24) ack 85 win 16404
11:07:38.108327 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5295: P 85:229(144) ack 141 win 256
11:07:38.109155 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: S 3285929183:3285929183(0) win 8192 <mss 1460,nop,wscale 2,nop,nop,sackOK>
11:07:38.109867 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5296: S 2851943201:2851943201(0) ack 3285929184 win 8192 <mss 1460,nop,wscale 8,nop,nop,sackOK>
11:07:38.109916 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: . ack 1 win 16425
11:07:38.110231 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: P 1:121(120) ack 1 win 16425
11:07:38.111155 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5296: P 1:227(226) ack 121 win 256
11:07:38.111410 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: P 121:569(448) ack 227 win 16368
11:07:38.111465 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: P 569:1385(816) ack 227 win 16368
11:07:38.112363 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5296: . ack 1385 win 251
11:07:38.113641 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5296: P 227:259(32) ack 1385 win 251
11:07:38.113691 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: F 1385:1385(0) ack 259 win 16360
11:07:38.113793 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5296: F 259:259(0) ack 1385 win 251
11:07:38.113818 IP 10.3.0.175.5296 > 10.3.0.230.135: . ack 260 win 16360
11:07:38.113966 IP 10.3.0.230.135 > 10.3.0.175.5296: . ack 1386 win 251
11:07:38.305512 IP 10.3.0.175.5295 > 10.3.0.230.135: . ack 229 win 16368
11:07:53.106277 IP 10.3.0.175.5295 > 10.3.0.230.135: R 141:141(0) ack 229 win 0

ИИ поможет Вам:


  • решить любую задачу по программированию
  • объяснить код
  • расставить комментарии в коде
  • и т.д
Попробуйте бесплатно

Оцени полезность:

11   голосов , оценка 4.364 из 5