Вставить скопированное на листы двумя частями - VBA
Формулировка задачи:
Подскажите пожалуйста, как вставить скопированное на листы 2-мя частями, т.е. внизу указано два макроса один копирует всю группу по условию, другой шапку таблицы, как вставить два разных диапазона на листы, т.е. первые два столбца (группа и показатель) копировались и вставлялись на каждый лист, а вот если чел.1 то период копировался с месяц2 по месяц4, а по чел.3 с месяца3 по месяц5? - сейчас макрос копирует одним диапазоном (с 1 по 15 столбец)
группа | ПОКАЗАТЕЛЬ | месяц1 | месяц2 | месяц3 | месяц4 | месяц5 |
чел.1 | показатель1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.1 | показатель8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.2 | показатель1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чел.2 | показатель2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чел.2 | показатель3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.2 | показатель4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чел.2 | показатель5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
чел.2 | показатель6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
чел.3 | показатель1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.3 | показатель2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.3 | показатель3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.3 | показатель4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.3 | показатель5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.3 | показатель6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.4 | показатель1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.4 | показатель2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
чел.4 | показатель3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Решение задачи: «Вставить скопированное на листы двумя частями»
textual
Листинг программы
If Cells(i, 1) = "чел.1" Then Cells(i, 1).Resize(, 2).Copy .Cells(Rw, 1) Cells(i, 4).Resize(, 3).Copy .Cells(Rw, 3) Rw = Rw + 1 End If
ИИ поможет Вам:
- решить любую задачу по программированию
- объяснить код
- расставить комментарии в коде
- и т.д