Разработать программу, которая рисует на экране изображение светофора - VB

Узнай цену своей работы

Формулировка задачи:

Ребят набросайте что нить плз. Графику вообще не изучал( Разработать программу, которая рисует на экране изображение светофора. При помощи клавиш со стрелками обеспечить перемещение светофора, при помощи функциональных клавиш обеспечить смену цветов светофора.

Решение задачи: «Разработать программу, которая рисует на экране изображение светофора»

textual
Листинг программы
Private Sub Command1_Click()
    Svetofor
End Sub
Public Sub Svetofor()
Form1.Line (66, 5)-(66, 6)
Form1.Line (67, 4)-(67, 7)
Form1.Line (68, 4)-(68, 7)
Form1.Line (69, 4)-(69, 7)
Form1.Line (70, 4)-(70, 7)
Form1.Line (71, 4)-(71, 106)
Form1.Line (72, 4)-(72, 106)
Form1.Line (72, 187)-(72, 200)
Form1.Line (73, 3)-(73, 106)
Form1.Line (73, 187)-(73, 200)
Form1.Line (74, 3)-(74, 106)
Form1.Line (74, 187)-(74, 200)
Form1.Line (75, 3)-(75, 106)
Form1.Line (75, 187)-(75, 200)
Form1.Line (76, 3)-(76, 106)
Form1.Line (76, 187)-(76, 200)
Form1.Line (77, 3)-(77, 106)
Form1.Line (77, 187)-(77, 200)
Form1.Line (78, 2)-(78, 106)
Form1.Line (78, 187)-(78, 200)
Form1.Line (79, 2)-(79, 106)
Form1.Line (79, 187)-(79, 200)
Form1.Line (80, 2)-(80, 23)
Form1.Line (80, 24)-(80, 56)
Form1.Line (80, 57)-(80, 88)
Form1.Line (80, 89)-(80, 106)
Form1.Line (80, 187)-(80, 200)
Form1.Line (81, 2)-(81, 19)
Form1.Line (81, 28)-(81, 52)
Form1.Line (81, 61)-(81, 84)
Form1.Line (81, 93)-(81, 106)
Form1.Line (81, 187)-(81, 200)
Form1.Line (82, 2)-(82, 17)
Form1.Line (82, 29)-(82, 50)
Form1.Line (82, 62)-(82, 82)
Form1.Line (82, 94)-(82, 106)
Form1.Line (82, 187)-(82, 200)
Form1.Line (83, 1)-(83, 16)
Form1.Line (83, 30)-(83, 49)
Form1.Line (83, 63)-(83, 81)
Form1.Line (83, 95)-(83, 106)
Form1.Line (83, 187)-(83, 200)
Form1.Line (84, 1)-(84, 15)
Form1.Line (84, 31)-(84, 48)
Form1.Line (84, 64)-(84, 80)
Form1.Line (84, 96)-(84, 106)
Form1.Line (84, 187)-(84, 200)
Form1.Line (85, 1)-(85, 14)
Form1.Line (85, 32)-(85, 47)
Form1.Line (85, 65)-(85, 79)
Form1.Line (85, 97)-(85, 106)
Form1.Line (85, 187)-(85, 200)
Form1.Line (86, 1)-(86, 13)
Form1.Line (86, 33)-(86, 46)
Form1.Line (86, 66)-(86, 78)
Form1.Line (86, 98)-(86, 106)
Form1.Line (86, 187)-(86, 200)
Form1.Line (87, 1)-(87, 13)
Form1.Line (87, 33)-(87, 46)
Form1.Line (87, 66)-(87, 78)
Form1.Line (87, 98)-(87, 106)
Form1.Line (87, 187)-(87, 200)
Form1.Line (88, 1)-(88, 12)
Form1.Line (88, 34)-(88, 45)
Form1.Line (88, 67)-(88, 77)
Form1.Line (88, 99)-(88, 106)
Form1.Line (88, 187)-(88, 200)
Form1.Line (89, 1)-(89, 12)
Form1.Line (89, 34)-(89, 45)
Form1.Line (89, 67)-(89, 77)
Form1.Line (89, 99)-(89, 106)
Form1.Line (89, 187)-(89, 200)
Form1.Line (90, 1)-(90, 12)
Form1.Line (90, 34)-(90, 45)
Form1.Line (90, 67)-(90, 77)
Form1.Line (90, 99)-(90, 106)
Form1.Line (90, 187)-(90, 200)
Form1.Line (91, 1)-(91, 12)
Form1.Line (91, 34)-(91, 45)
Form1.Line (91, 67)-(91, 77)
Form1.Line (91, 99)-(91, 200)
Form1.Line (92, 1)-(92, 12)
Form1.Line (92, 34)-(92, 45)
Form1.Line (92, 67)-(92, 77)
Form1.Line (92, 99)-(92, 200)
Form1.Line (93, 1)-(93, 12)
Form1.Line (93, 34)-(93, 45)
Form1.Line (93, 67)-(93, 77)
Form1.Line (93, 99)-(93, 200)
Form1.Line (94, 1)-(94, 12)
Form1.Line (94, 34)-(94, 45)
Form1.Line (94, 67)-(94, 77)
Form1.Line (94, 99)-(94, 200)
Form1.Line (95, 1)-(95, 12)
Form1.Line (95, 34)-(95, 45)
Form1.Line (95, 67)-(95, 77)
Form1.Line (95, 99)-(95, 200)
Form1.Line (96, 1)-(96, 12)
Form1.Line (96, 34)-(96, 45)
Form1.Line (96, 67)-(96, 77)
Form1.Line (96, 99)-(96, 106)
Form1.Line (96, 187)-(96, 200)
Form1.Line (97, 1)-(97, 12)
Form1.Line (97, 34)-(97, 45)
Form1.Line (97, 67)-(97, 77)
Form1.Line (97, 99)-(97, 106)
Form1.Line (97, 187)-(97, 200)
Form1.Line (98, 1)-(98, 13)
Form1.Line (98, 33)-(98, 46)
Form1.Line (98, 66)-(98, 78)
Form1.Line (98, 98)-(98, 106)
Form1.Line (98, 187)-(98, 200)
Form1.Line (99, 1)-(99, 13)
Form1.Line (99, 33)-(99, 46)
Form1.Line (99, 66)-(99, 78)
Form1.Line (99, 98)-(99, 106)
Form1.Line (99, 187)-(99, 200)
Form1.Line (100, 1)-(100, 14)
Form1.Line (100, 32)-(100, 47)
Form1.Line (100, 65)-(100, 79)
Form1.Line (100, 97)-(100, 106)
Form1.Line (100, 187)-(100, 200)
Form1.Line (101, 1)-(101, 15)
Form1.Line (101, 31)-(101, 48)
Form1.Line (101, 64)-(101, 80)
Form1.Line (101, 96)-(101, 106)
Form1.Line (101, 187)-(101, 200)
Form1.Line (102, 2)-(102, 16)
Form1.Line (102, 30)-(102, 49)
Form1.Line (102, 63)-(102, 81)
Form1.Line (102, 95)-(102, 106)
Form1.Line (102, 187)-(102, 200)
Form1.Line (103, 2)-(103, 17)
Form1.Line (103, 29)-(103, 50)
Form1.Line (103, 62)-(103, 82)
Form1.Line (103, 94)-(103, 106)
Form1.Line (103, 187)-(103, 200)
Form1.Line (104, 2)-(104, 19)
Form1.Line (104, 28)-(104, 52)
Form1.Line (104, 61)-(104, 84)
Form1.Line (104, 93)-(104, 106)
Form1.Line (104, 187)-(104, 200)
Form1.Line (105, 3)-(105, 106)
Form1.Line (105, 187)-(105, 200)
Form1.Line (106, 3)-(106, 106)
Form1.Line (106, 187)-(106, 200)
Form1.Line (107, 3)-(107, 106)
Form1.Line (107, 187)-(107, 200)
Form1.Line (108, 3)-(108, 106)
Form1.Line (108, 187)-(108, 200)
Form1.Line (109, 4)-(109, 106)
Form1.Line (109, 187)-(109, 200)
Form1.Line (110, 4)-(110, 106)
Form1.Line (110, 187)-(110, 200)
Form1.Line (111, 4)-(111, 106)
Form1.Line (111, 187)-(111, 200)
Form1.Line (112, 5)-(112, 106)
Form1.Line (112, 187)-(112, 200)
Form1.Line (113, 5)-(113, 106)
Form1.Line (113, 187)-(113, 200)
Form1.Line (114, 5)-(114, 106)
Form1.Line (114, 187)-(114, 200)
Form1.Line (115, 6)-(115, 9)
Form1.Line (116, 6)-(116, 9)
Form1.Line (117, 6)-(117, 9)
Form1.Line (118, 7)-(118, 8)
End Sub
Private Sub Form_Load()
      ScaleMode = 3
End Sub

ИИ поможет Вам:


  • решить любую задачу по программированию
  • объяснить код
  • расставить комментарии в коде
  • и т.д
Попробуйте бесплатно

Оцени полезность:

13   голосов , оценка 3.846 из 5
Похожие ответы